
| Модель агрегата |
Диапазон регулировки тока и напряжения |
∅ электрода (∅ проволоки) |
Мощность генератора |
Габариты Д × Ш × В |
Вес | ||
| min | max | мм | 230 В | 400 В | мм | кг | |
| DGW400DMK | один пост | 9,6 кВт | 12 кВА | 1435 × 700 × 848 | 453 | ||
| Режим CC | ∅ 2,6 ÷ 8,0 | ||||||
| 95 В | 390 В | ||||||
| Режим CV | ∅ 0,6 ÷ 2,0 | ||||||
| 14 А | 34,5 А | ||||||
| два поста | |||||||
| Режим CC | ∅ 2,0 ÷ 4,0 | ||||||
| 50 В | 200 В | ||||||
| Режим CV | ∅ 0,6 ÷ 1,6 | ||||||
| 14 | 21 В | ||||||
| DGW500DM/RU | один пост | 9,9 кВт | 13,2 кВА | 1680 × 700 × 950 | 613 | ||
| Режим CC | ∅ 2,6 ÷ 8,0 | ||||||
| 60 В | 500 В | ||||||
| Режим CV | ∅ 0,6 ÷ 2,4 | ||||||
| 14 А | 40 А | ||||||
| два поста | |||||||
| Режим CC | ∅ 2,6 ÷ 6,0 | ||||||
| 30 В | 280 В | ||||||
| Режим CV | ∅ 0,6 ÷ 2,0 | ||||||
| 14 | 29 В | ||||||





